Le fil barbelé à deux bases, revêtu de zinc, de type «IOWA»
La création de clôtures à faible coût
1,6 - 2,5 mm
Ст1, Ст2 tous les degrés de désoxydation selon DSTU 2770-94;
1006, 1008 dans le cadre de la LDS du MPP 77.140-236
Le fil est fabriqué à partir de fil traité thermiquement selon DSTU EN 10218-2, avec une classe de revêtement C, D selon DSTU EN 10244, avec une résistance à la traction de (390-490) N/mm2. Le fil 2KTs est constitué de deux fils linéaires torsadés ensemble dans le même sens avec le même pas de tissage égal à (50 ± 10) mm. La présence d'un revêtement en zinc et une fixation spéciale des pointes garantissent une longue durée de vie et le respect de toutes les exigences spécifiques à ce produit.
Diamètre du fil galvanisé linéaire, mm | Diamètre du fil barbelé, mm | La distance entre les pics, en mm | Masse théorique de 1 m de fil barbelé, g | Poids de la bobine, kg avec la longueur du fil dans une bobine, m | |||
10 | 15 | 20 | 30 | ||||
1,6 | 1,6 | 152 | 43 | 233 | 349 | 465 | 698 |
1,6 | 1,6 | 127 | 44 | 227 | 341 | 455 | 682 |
1,6 | 1,6 | 102 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
1,7 | 1,5 | 152 | 46 | 217 | 326 | 435 | 652 |
1,7 | 1,5 | 127 | 47 | 213 | 319 | 426 | 638 |
1,7 | 1,5 | 102 | 49 | 204 | 306 | 408 | 612 |
2,0 | 2,0 | 152 | 67 | 149 | 224 | 299 | 448 |
2,0 | 2,0 | 127 | 69 | 145 | 217 | 290 | 435 |
2,0 | 2,0 | 102 | 73 | 137 | 206 | 274 | 411 |
2,2 | 2,0 | 152 | 79 | 127 | 190 | 253 | 380 |
2,2 | 2,0 | 127 | 81 | 123 | 185 | 247 | 370 |
2,2 | 2,0 | 102 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
2,2 | 2,2 | 152 | 82 | 122 | 183 | 244 | 366 |
2,2 | 2,2 | 127 | 85 | 118 | 176 | 235 | 353 |
2,2 | 2,2 | 102 | 90 | 111 | 167 | 222 | 333 |
2,5 | 2,0 | 152 | 99 | 101 | 152 | 202 | 303 |
2,5 | 2,0 | 127 | 101 | 99 | 148 | 198 | 297 |
2,5 | 2,0 | 102 | 105 | 95 | 143 | 190 | 286 |
2,5 | 2,5 | 152 | 107 | 94 | 140 | 187 | 280 |
2,5 | 2,5 | 102 | 117 | 85 | 128 | 171 | 256 |
Des bobines d'un poids variant de 10 à 30 kg, disposées sur une palette Europe standard, le poids net du fil sur la palette est de 600 à 720 kg.
Selon les besoins du client, nous pouvons personnaliser la production du fil barbelé à deux bases, en modifiant le poids et la longueur des bobines.
Nous proposons la possibilité de créer des bobines équipées d'une poignée.
Poids, en kg |
10 |
15 |
20 |
30 |
Diamètre extérieur de la bobine, mm |
230±10 |
260±10 |
280±10 |
380±10 |
Diamètre intérieur de la bobine, mm |
135 |
135 |
135 |
135 |
Hauteur de la bobine, mm |
310 |
310 |
310 |
310 |